| Gehäusetyp | Midi-Tower | 
|---|---|
| Volumen | 51.75l | 
| Mainboard max. | bis ATX (280mm breit) | 
| Netzteil max. | ATX (max. 270mm tief) | 
| CPU-Kühler max. | max. 184mm Höhe | 
| Grafikkarten max. | max. 415mm | 
| Anschlüsse | 1x USB-C 3.1, 1x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | 
| PCI-Steckplätze | 7 | 
| Radiatorgrößen max. | 120/240mm vorne, 120/240/360mm oben, 120mm hinten | 
| Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten | 
| Netzteilposition | unten | 
| Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: rechts | 
| Mainboard | bis ATX (280mm breit) | 
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6")/E-ATX Sonderformat (12"x11.02", Hinweis zu E-ATX beachten) | 
| Netzteil | ATX (max. 270mm tief) | 
| CPU-Kühler | max. 184mm Höhe | 
| Grafikkarten | max. 415mm | 
| Anschlüsse Details | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 1x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out | 
| Intern | 2x 3.5" (quer, Festplattenkäfig), 3x 2.5" oder Variante2: 1x 3.5" (quer, Festplattenkäfig), 2x 2.5" (quer, Festplattenkäfig), 3x 2.5" | 
| Extern | N/A | 
| Abmessungen (BxHxT) | 230x500x450mm | 
| Gehäusevolumen | 51.75l | 
| Gewicht | 7.55kg | 
| Lüfter (vorne) | 3x 140mm, 400-1800rpm, 2.8mmH₂O, 177.77m³/h (104.62 CFM), 36.6dB(A), ARGB beleuchtet oder 3x 120mm (optional) | 
| Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 400-1800rpm, 2.8mmH₂O, 177.77m³/h (104.62 CFM), 36.6dB(A), ARGB beleuchtet oder 1x 120mm (optional) | 
| Lüfter (links) | N/A | 
| Lüfter (rechts) | N/A | 
| Lüfter (oben) | 2x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) | 
| Lüfter (unten) | N/A | 
| Lüfter (sonstige) | 3x 120mm (optional, PSU Cover) | 
| Radiatorgrößen | 120/240mm vorne, 120/240/360mm oben, 120mm hinten | 
| Front | Mesh | 
| Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen | 
| Unten | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen | 
| Links | geschlossen, Glas | 
| Rechts | geschlossen | 
| Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, Lüftungsschlitze rechts mittig, PCI-Slots (7x horizontal, 2x optional vertikal) | 
| Farbe | schwarz, innen schwarz; Herstellerbezeichnung: Satin Black | 
| Beleuchtung | RGB-Header 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND), beleuchtete Lüfter | 
| Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, kompatibel zu Mainboards mit rückseitigen Mainboard-Anschlüssen (ASUS BTF, MSI Project Zero), Grafikkarte vertikal montierbar (optional), Sichtfenster aus Glas | 
| Hersteller | Phanteks | 
| MPN | PH-XT523P1_DBK01 | 
| EAN | 0886523303138 | 
		„Inter-Tech 2U-2404S, 2HE (88887190)“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen	
Phanteks XT Pro Ultra Satin Black, schwarz, Glasfenster (PH-XT523P1_DBK01)
- Gehäusetyp Midi-Tower
- Mainboard bis ATX (280mm breit)
- Intern 2x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 3x 2.5″ oder Variante2: 1x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 2x 2.5″ (quer, Festplattenkäfig), 3x 2.5″
- Extern N/A
99,95 €
						
			
							
					
												Artikelnr.					
					
												118138					
				
			
							Kategorie Gehäuse
			
			
			
		
						Verfügbar
		Schreibe die erste Bewertung für „Phanteks XT Pro Ultra Satin Black, schwarz, Glasfenster (PH-XT523P1_DBK01)“ Antworten abbrechen
				Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
				
				
					Eine Frage stellen				
			
			Es sind noch keine Fragen vorhanden
			Ähnliche Produkte
- 
	be quiet! Pure Base 600 schwarz, schallgedämmt (BG021)Gehäuse93,47 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
- 
	be quiet! Pure Base 500 weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW35 )Gehäuse105,48 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
- 
	Inter-Tech IPC 4U-K-439L, 4HE (88887333)Gehäuse119,46 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
- 
	be quiet! Pure Base 501 LX Black, Glasfenster (BGW78)Gehäuse129,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
 
								












Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen