Extern | N/A |
---|---|
Intern | 1x 2.5"/3.5" (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5" (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5" |
Front I/O | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x Kopfhörer, 1x Mikrofon |
PCI-Steckplätze | 7 |
Lüfter (vorne) | 1x 140mm, 900rpm oder 2x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 900rpm oder 1x 120mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 2x 140mm (optional) oder 2x 120mm (optional) |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben, 120/140mm hinten |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX (max. 225mm tief, 258mm ohne HDD-Käfig) |
Netzteilposition | unten |
CPU-Kühler | max. 190mm Höhe |
Grafikkarten | max. 369mm |
Farbe | weiß, innen weiß |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Abmessungen (BxHxT) | 232x463x450mm |
Volumen | 48.34l |
Gewicht | 7.53kg |
Gehäusetyp | Midi-Tower |
Front | geschlossen, Lüftungsschlitze seitlich, Staubfilter innen |
Oben | modular (austauschbares Top-Panel: geschlossen, teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter innen), abnehmbare Abdeckung |
Unten | teilweise geschlossen, Lüftergitter, Staubfilter außen |
Links | geschlossen, Glas, Lüftungsschlitze Front |
Rechts | geschlossen, Lüftungsschlitze Front, Dämmmatte innen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, inkl. austauschbares Top-Panel, Sichtfenster aus Glas, schallgedämmt |
Hersteller | be quiet! |
MPN | BGW35 |
EAN | 4260052187807 |
be quiet! Pure Base 500 weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW35 )
- Extern N/A
- Intern 1x 2.5″/3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5″
- Mainboard bis ATX
- Gehäusetyp Midi-Tower
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
LC-Power 2014MB, schwarz (LC-2014MB-ON)
GehäuseBewertet mit 0 von 549,95 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Pure Base 500 schwarz, schallgedämmt (BG034 )
GehäuseBewertet mit 0 von 582,85 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Pure Base 500 grau, Glasfenster, schallgedämmt (BGW36 )
GehäuseBewertet mit 0 von 585,07 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
DeepCool CK560 weiß, Glasfenster (R-CK560-WHAAE4-G-1)
GehäuseBewertet mit 0 von 5113,08 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.