GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
---|---|
Speicher | 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/s |
Übertaktung | +45MHz Boost (OC-Profil), +30MHz Boost (Standard-Profil) |
Takt Boost | 2505MHz (Standard-Profil), 2520MHz (OC-Profil) |
Takt Basis | 1920MHz (Standard-Profil), 1920MHz (OC-Profil) |
Kühlung | 2x Axial-Lüfter (100mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/TGP | 200W (NVIDIA), max. 200W (MSI) |
Stromanschlüsse | 1x 8-Pin PCIe |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Anbindung | PCIe 4.0 x16 |
Besonderheiten | Taktprofile (Default Mode/Extreme Performance), Backplate |
Gesamthöhe | Dual Slot |
Abmessungen | 242x125x43mm (LxBxH), Gewicht: 663g |
Bauform | PCIe-Karte (full height) |
Slotblende | full height |
Rechenleistung | 29.68 TFLOPS (FP16), 29.68 TFLOPS (FP32), 0.46 TFLOPS (FP64) |
Chip-Architektur | Ada Lovelace (ab 2022/Q3) |
Chip-Bezeichnung | AD104-250-A1 / AD104-251-A1 |
Chip-Konfiguration | 46SM (5888 ALUs / 184 TMUs / 64 ROPs), 46 RT Cores, 184 Tensor Cores, 36MB L2-Cache |
Chip-Fertigung | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
Chip-Größe | 295mm², monolithisch, 35.8 Mrd. Transistoren |
Chip-Funktionen | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Transcoding-Engine | 1x NVENC (8th Gen, max. Sessions: 5), 1x NVDEC (5th Gen), Info |
Encoding | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Multi-GPU-Anbindung | – |
Erstveröffentlichung (Serie) | 13.04.2023, UVP: 599 USD (NVIDIA) |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX 4070 – 12GB GDDR6X – Desktop |
Hersteller | MSI |
MPN | V513-432R |
EAN | 4711377132275 |
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (V513-432R)
- GPU NVIDIA GeForce RTX 4070
- Speicher 12GB GDDR6X, 192bit, 21Gbps, 1313MHz, 504GB/s
- Anbindung PCIe 4.0 x16
669,67 €
Artikelnr.
117828
Kategorie Grafikkarten
Verfügbar
Be the first to review “MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (V513-432R)” Antworten abbrechen
You must be logged in to post a review.
Q&A
Es sind noch keine Fragen vorhanden
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Related products
-
Palit GeForce GT 710, 2GB DDR3, VGA, DVI, HDMI (NEAT7100HD46H)
GrafikkartenRated 0 out of 561,05 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
ASUS Phoenix GeForce GTX 1650 OC, PH-GTX1650-O4GD6, 4GB GDDR6, DVI, HDMI, DP (90YV0EH2-M0NA00)
GrafikkartenRated 0 out of 5198,38 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
MSI GeForce RTX 3060 Gaming X 12G, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V397-019R)
GrafikkartenRated 5.00 out of 5528,37 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
AMD Radeon PRO W7500, 8GB GDDR6, 4x DP (100-300000078)
GrafikkartenRated 0 out of 5599,95 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart
Reviews
There are no reviews yet.