Gehäusetyp | Midi-Tower |
---|---|
Volumen | 48.13l |
Mainboard max. | bis ATX |
Netzteil max. | ATX (max. 200mm tief) |
CPU-Kühler max. | max. 178mm Höhe |
Grafikkarten max. | max. 368mm |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.1, 2x USB-A 3.0, 1x 3.5mm Klinke Line-In/Outgesamt: 3x USB (2x USB-A, 1x USB-C), 1x Audio (1x Klinke) |
PCI-Steckplätze | 7 oder Variante2: 5 (5x Riser Card) |
Radiatorgrößen max. | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben, 120/140mm hinten |
Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten |
Netzteilposition | unten |
Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
Mainboard | bis ATX |
Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") |
Netzteil | ATX (max. 200mm tief) |
CPU-Kühler | max. 178mm Höhe |
Grafikkarten | max. 368mm |
Anschlüsse Details | 1x USB-C 3.1 via USB-Header Key-A (10Gb/s), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-In/Out |
Intern | 1x 2.5"/3.5" (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5" (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5"gesamt: max. 5x 2.5", max. 2x 3.5" |
Extern | N/A |
Abmessungen (BxHxT) | 231x463x450mm |
Gehäusevolumen | 48.13l |
Gewicht | 7.20kg |
Lüfter (vorne) | 3x 120mm, 1600rpm, 1.34mmH₂O, 87.51m³/h (51.5 CFM), 25.5dB(A) (Light Wings LX 120mm PWM) oder 2x 140mm (optional) oder 3x 120mm (optional) |
Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 1200rpm, 0.9mmH₂O, 95.16m³/h (56 CFM), 22.9dB(A) (Light Wings LX 140mm PWM) oder 1x 120mm (optional) |
Lüfter (links) | N/A |
Lüfter (rechts) | N/A |
Lüfter (oben) | 2x 140mm (optional) oder 2x 120mm (optional) |
Lüfter (unten) | N/A |
Lüfter (sonstige) | N/A |
Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/240mm oben, 120/140mm hinten |
Front | Mesh, Staubfilter innen |
Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen |
Unten | teilweise geschlossen, Lüftergitter hinten, Staubfilter außen |
Links | geschlossen, Glas |
Rechts | geschlossen, Dämmmatte innen |
Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (modular, 7x horizontal oder Variante2: 5x vertikal) |
Farbe | schwarz, innen schwarz; Herstellerbezeichnung: Black |
Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
Besonderheiten | Kabelmanagement, Staubfilter, Grafikkarte vertikal montierbar, PCI-Steckplätze vertikal montierbar, Sichtfenster aus Glas |
Hersteller | be quiet! |
MPN | BGW78 |
EAN | 4260052192856 |
„Fractal Design Pop Mini Silent Black Solid, schallgedämmt (FD-C-POS1M-01)“ wurde deinem Warenkorb hinzugefügt. Warenkorb anzeigen
be quiet! Pure Base 501 LX Black, Glasfenster (BGW78)
- Gehäusetyp Midi-Tower
- Mainboard bis ATX
- Intern 1x 2.5″/3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 1x 3.5″ (quer, Festplattenkäfig), 4x 2.5″gesamt: max. 5x 2.5″, max. 2x 3.5″
- Extern N/A
129,95 €
Artikelnr.
118286
Kategorie Gehäuse
Verfügbar
Schreibe die erste Bewertung für „be quiet! Pure Base 501 LX Black, Glasfenster (BGW78)“ Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Es sind noch keine Fragen vorhanden
Ähnliche Produkte
-
be quiet! Pure Base 500 weiß, Glasfenster, schallgedämmt (BGW35 )
Gehäuse105,39 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Silent Base 601 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW26)
Gehäuse125,38 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Endorfy Arx 700 ARGB, Glasfenster (EY2A013)
Gehäuse139,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Inter-Tech IPC 2U-K240L, 2HE (88887331)
Gehäuse159,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen