Bulletpoints
- No OS
- AMD Ryzen 9 5900HX (16MB Cache, 3.3GHz)
- 43.9 cm (17.3″) Full HD 1920 x 1080 IPS, NVIDIA GeForce RTX 3070 (8GB GDDR6)
- 16GB (3200MHz) DDR4-SDRAM & 1000GB SSD
Nicht lagernd
| Display | 17.3", 1920×1080, 127ppi, 144Hz, non-glare, IPS, 300cd/m², Adaptive Sync |
|---|---|
| CPU | AMD Ryzen 9 5900HX, 8C/16T, 3.30-4.60GHz, 16MB+4MB Cache, 45W+ TDP, Codename "Cezanne" (Zen 3, 7nm) |
| RAM | 16GB DDR4-3200 (2x 8GB Module, 2 Slots, max. 32GB) |
| SSD | 1TB M.2 PCIe |
| HDD | N/A |
| Grafik | NVIDIA GeForce RTX 3070 – 8GB GDDR6 – Mobile, 40SM/5120SP, Codename "GA104" (Ampere, 8nm), 1660MHz Boost, 115W TGP, 15W Dynamic Boost, 130W Max GPU Power |
| Betriebssystem | N/A |
| Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (4 Zonen RGB beleuchtet, Nummernblock, Rubber-Dome), Touchpad |
| Anschlüsse | 1x HDMI 2.0b, 1x USB-C 3.1 mit DisplayPort (PD), 3x USB-A 3.0, 1x Gb LAN, 1x Klinke, 1x Hohlbuchse (Netzanschluss) |
| Wireless | Wi-Fi 6 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac/ax, 2×2), Bluetooth 5.1 |
| Authentifizierung | N/A |
| Webcam | N/A |
| Cardreader | N/A |
| Optisches Laufwerk | N/A |
| Akku | 1x Akku fest verbaut (Li-Ionen, 4 Zellen, 90Wh) |
| Netzteil | 1x Hohlstecker (240W/20V/12A, 6mm) |
| Besonderheiten | LED-Beleuchtung |
| Gewicht | 2.70kg |
| Abmessungen (BxTxH) | 395x282x27.5mm |
| Farbe | grau (Eclipse Gray) |
| Hersteller | ASUS |
| MPN | 90NR05J2-M04230 |
| EAN | 4711081404460 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen