Formfaktor | ATX |
---|---|
Sockel | Intel 1700 |
Chipsatz | Intel B760 |
CPU-Kompatibilität | Core i-13000, Core i-12000, Pentium Gold G7000, Celeron G6000 |
RAM | 4x DDR5 DIMM, dual PC5-57600U/DDR5-7200 (OC), max. 128GB (UDIMM) |
Erweiterungsslots | 1x PCIe 5.0 x16, 1x PCIe 4.0 x16 (x4), 1x PCIe 3.0 x16 (x1), 1x PCIe 3.0 x1, 2x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4, 2280/2260), 1x M.2/M-Key (PCIe 4.0 x2, 2280/2260), 1x M.2/E-Key (PCIe/Intel CNVi, 2230) |
Anschlüsse extern | 1x HDMI 2.1 (iGPU), 1x DisplayPort 1.4 (iGPU), 1x USB-C 3.1 (10Gb/s), 1x USB-A 3.1 (10Gb/s), 4x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG), 3x Klinke, 2x… |
Anschlüsse intern | 1x USB-C 3.1 Key-A Header (10Gb/s), 1x USB 3.0 Header (5Gb/s, 2x USB 3.0), 1x USB 2.0 Header (480Mb/s, 2x USB 2.0), 4x SATA 6Gb/s (B760), 1x TPM-Header, 1x Thunderbolt-Header 5-Pin, 1x… |
Header Kühlung | 1x CPU-Lüfter 4-Pin, 1x CPU-Lüfter/Pumpe 4-Pin, 5x Lüfter/Pumpe 4-Pin |
Header Beleuchtung | 2x 4-Pin RGB (+12V/G/R/B, max. 3A), 2x 3-Pin ARGB (+5V/DATA/GND, max. 3A) |
Buttons/Switches | N/A |
Audio | 7.1 (Realtek ALC897) |
Grafik | iGPU |
Wireless | N/A |
RAID-Level | 0/1/5/10 (B760) |
Multi-GPU | AMD 2-Way-CrossFireX (x16/x4) |
Stromanschlüsse | 1x 24-Pin ATX, 2x 8-Pin EPS12V |
VRM | 11 virtuelle Phasen (10+1), 6 reale Phasen (5+1), PWM-Controller: RT3628AE (max. 9 Phasen) |
MOSFETs CPU | 10x 50A SiC654 |
MOSFETs SoC | 1x 50A SiC654 |
Beleuchtung | RGB, 1 Zone (Seite rechts) |
BIOS | 1x 16MB (128Mb) |
Besonderheiten | Audio+solid capacitors, Diagnostic LED (LED-Indikatoren), 1x M.2-Passivkühler, Onboard TPM 2.0 Unterstützung (Intel PTT) |
Hersteller | ASRock |
MPN | 90-MXBKS0-A0UAYZ |
EAN | 4710483942044 |
ASRock B760 Pro RS (90-MXBKS0-A0UAYZ)
- Formfaktor ATX
- Sockel Intel 1700
- Chipsatz Intel B760
Verfügbarkeit: Verfügbar
You must be logged in to post a review.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Related products
-
GIGABYTE B550M AORUS Elite
MainboardsRated 0 out of 5112,68 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
GIGABYTE B550M DS3H
MainboardsRated 0 out of 5119,95 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
ASUS TUF Gaming B650-Plus (90MB1BY0-M0EAY0)
MainboardsRated 0 out of 5170,44 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart -
GIGABYTE Z790 Aero G
MainboardsRated 0 out of 5220,14 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageAdd to cart
Reviews
There are no reviews yet.