| Gehäusetyp | Midi-Tower |
|---|---|
| Volumen | 55.66l |
| Mainboard max. | bis ATX |
| Netzteil max. | ATX (max. 300mm tief ohne Lüfter unten, 190mm mit 120mm Lüfter unten) |
| CPU-Kühler max. | max. 180mm Höhe |
| Grafikkarten max. | max. 310mm (440mm ohne zweiten HDD-Käfig) |
| Anschlüsse | 2x USB-A 3.0, 2x USB-A 2.0, 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
| PCI-Steckplätze | 7 |
| Radiatorgrößen max. | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/240mm unten |
| Mainboard-Ausrichtung | nach links; Anschlüsse hinten |
| Netzteilposition | unten |
| Front I/O Position | Gehäuseseite: oben, Höhe: Front, Position: mittig |
| Mainboard | bis ATX |
| Unterstützte Mainboards | Mini-ITX (6.7"x6.7")/µATX (9.6"x9.6")/ATX (12"x9.6") |
| Netzteil | ATX (max. 300mm tief ohne Lüfter unten, 190mm mit 120mm Lüfter unten) |
| CPU-Kühler | max. 180mm Höhe |
| Grafikkarten | max. 310mm (440mm ohne zweiten HDD-Käfig) |
| Anschlüsse Details | 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 2x USB-A 2.0 (480Mb/s), 1x 3.5mm Klinke Line-Out, 1x 3.5mm Klinke Line-In |
| Intern | 8x 2.5"/3.5" (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5" |
| Extern | 2x 5.25" |
| Abmessungen (BxHxT) | 232x451x532mm |
| Gehäusevolumen | 55.66l |
| Gewicht | 12.80kg |
| Lüfter (vorne) | 1x 140mm, 1000rpm oder 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (hinten) | 1x 140mm, 1000rpm |
| Lüfter (links) | 1x 140mm (optional) |
| Lüfter (rechts) | N/A |
| Lüfter (oben) | 3x 140mm (optional) |
| Lüfter (unten) | 2x 140mm (optional) |
| Lüfter (sonstige) | N/A |
| Radiatorgrößen | 120/140/240/280/360mm vorne, 120/140/240/280/360/420mm oben, 120/140mm hinten, 120/240mm unten |
| Front | Tür, geschlossen, Lüftungsschlitze seitlich, Staubfilter innen, Dämmmatte innen |
| Oben | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Dämmmatte außen, abnehmbare Abdeckung |
| Unten | teilweise geschlossen, großteils Lüftergitter, Staubfilter außen |
| Links | teilweise geschlossen, Lüftergitter mittig, Dämmmatte innen, Dämmmatte außen |
| Rechts | geschlossen, Dämmmatte innen |
| Hinten | teilweise geschlossen, Lüftergitter rechts oben, PCI-Slots (7x horizontal) |
| Farbe | schwarz, innen schwarz; Herstellerbezeichnung: Black |
| Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Besonderheiten | Fronttür, integrierte Lüftersteuerung, schallgedämmt |
| Hersteller | Fractal |
| MPN | FD-CA-DEF-R5-BK |
| EAN | 7350041082583 |
Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)
- Gehäusetyp Midi-Tower
- Mainboard bis ATX
- Intern 8x 2.5″/3.5″ (quer, Laufwerksschienen), 2x 2.5″
- Extern 2x 5.25″
159,95 €
Artikelnr.
118170
Kategorie Gehäuse
Verfügbarkeit: Lagernd
Schreibe die erste Bewertung für „Fractal Design Define R5 Black, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R5-BK)“ Antworten abbrechen
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Es sind noch keine Fragen vorhanden
Ähnliche Produkte
-
LC-Power 2014MB, schwarz (LC-2014MB-ON)
Gehäuse49,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Inter-Tech S-331 (88881350)
Gehäuse59,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
be quiet! Silent Base 601 schwarz, Glasfenster, schallgedämmt (BGW26)
Gehäuse115,23 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Jonsbo Mod3 Mini, grau, Glasfenster (MOD3 Mini GREY)
Gehäuse219,95 €Bewertet mit 0 von 5Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb














Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen