Bulletpoints
- Windows 11 Pro 64-bit
- AMD Ryzen 5 7520U (4MB Cache, 2.8GHz)
- 39.6 cm (15.6″) Full HD 1920 x 1080 TN
- 16GB (4800MHz) LPDDR5-SDRAM & 512GB SSD
Verfügbar
Typ | Notebook |
---|---|
Display | 15.6", 1920×1080 (FHD), 16:9, 141ppi, 60Hz, non-glare (matt), TN, 250cd/m² |
CPU | AMD Ryzen 5 7520U, 4C/8T, 2.80-4.30GHz, 4MB+2MB Cache, 15W TDP, Codename "Mendocino" (Zen 2, TSMC 6nm) |
RAM | 16GB LPDDR5-4800 (16GB verlötet, nicht erweiterbar) |
SSD | 512GB M.2 PCIe 4.0 (2242) |
HDD | N/A |
Flash | N/A |
Grafik | AMD Radeon 610M (iGPU), 2CU/128SP, 1.90GHz, Architektur "RDNA 2" (Mendocino) |
Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Eingabe | Tastatur mit DE-Layout (Nummernblock, Rubber-Dome, spritzwassergeschützt), Touchpad (104x62mm) |
Anschlüsse | 1x USB-C 3.0 mit DisplayPort 1.2 (5Gb/s, PD), 2x USB-A 3.0 (5Gb/s), 1x HDMI 1.4b, 1x 3.5mm Klinke, 1x RJ-45 1Gb LAN, 1x DC-In Hohlbuchse (Netzanschluss) |
Wireless | Wi-Fi 5 (WLAN 802.11a/b/g/n/ac, 2×2), Bluetooth 5.0 |
Authentifizierung | TPM 2.0 |
Kamera | 0.9 Megapixel, Webcam-Abdeckung |
Optisches Laufwerk | N/A |
Akku | fest verbaut, Li-Polymer, 2 Zellen, 38Wh, 8.4h Laufzeit (MobileMark 2018) |
Netzteil | 1x Hohlstecker (65W/20V/3.25A) |
Besonderheiten | MIL-STD-810H |
Gewicht | 1.65kg |
Abmessungen | 359.2×235.8×19.9mm (BxTxH) |
Farbe | schwarz, Herstellerbezeichnung: Business Black |
SSD/HDD-Slots | 1x M.2 PCIe 3.0 x4 (2242) |
Garantie | ein Jahr (Einsendung) |
Hersteller | Lenovo |
MPN | 82YU00JYGE |
EAN | 0196803654509 |
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Bewertungen
Es gibt noch keine Rezensionen