Kerne | 10 (6+4) |
---|---|
Threads | 16 (12+4) |
Turbotakt | 4.60GHz (Turbo Boost 2.0), 4.60GHz (P-Core), 3.30GHz (E-Core) |
Basistakt | 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core) |
TDP | 65W (Processor Base Power), 154W (Maximum Turbo Power) |
Grafik | ja (Intel UHD Graphics 730) |
Sockel | Intel 1700 (LGA1700), "Socket V" |
Chipsatz-Eignung | B660, H610, H670, W680, Z690, B760, H770, Z790 |
Codename | Raptor Lake-S |
Architektur | Golden Cove oder Raptor Cove (P-Core), Gracemont (E-Core) |
Fertigung | Intel 7 |
L2-Cache | 9.5MB (6x 1.25MB + 4x 512kB) |
L3-Cache | 20MB |
Speichercontroller | Dual Channel DDR5-4800 (PC5-38400), DDR4-3200 (PC4-25600), 76.8GB/s, max. 128GB |
ECC-Unterstützung | nein |
SMT | ja (Intel Hyper-Threading) |
Fernwartung | nein |
Freier Multiplikator | nein |
CPU-Funktionen | GNA 3.0, Thread Director, DL Boost, Speed Shift, Instruction Set 64bit (Intel 64), SSE4.1, SSE4.2, AVX, AVX2, Idle States, EIST, Thermal Monitoring, VMD, ISM, CET, AES-NI, Secure Key, OS Guard, XD… |
Systemeignung | 1 Sockel (1S) |
PCIe-Lanes | 16x PCIe 5.0, 4x PCIe 4.0 |
Chipsatz-Interface | DMI 4.0, 16GT/s (PCIe 4.0 x8) |
iGPU-Modell | Intel UHD Graphics 730 |
iGPU-Takt | 0.30-1.55GHz |
iGPU-Einheiten | 24EU / 192 Shader |
iGPU-Architektur | Gen 12.2, Codename "Raptor Lake GT1" |
iGPU-Interface | DP 1.4a (7680×4320@60Hz), eDP 1.4b (5120×3200@120Hz), HDMI 2.1 (4096×2160@60Hz) |
iGPU-Funktionen | 4x Display Support, 1x Multi-Format Codec Engine, Intel Quick Sync Video, Intel Clear Video HD, H.265 encode/decode, VP9 encode/decode, AV1 decode, HDCP 2.3, DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0,… |
iGPU-Rechenleistung | 0.6144 TFLOPS (FP32) |
Lieferumfang | mit CPU-Kühler (Intel Laminar RM1) |
Einführung | 2023/Q1 (3.1.2023) |
Segment | Desktop (Mainstream) |
Stepping | C0/B0, Spec Code: SRMBP/SRMBF |
Temperatur max. | 100°C (Tjunction) |
Heatspreader-Kontaktmittel | Metall/verlötet |
Hersteller | Intel |
MPN | BX8071513400 |
EAN | 5032037260275 |
Intel Core i5-13400, 6C+4c/16T, 2.50-4.60GHz, boxed (BX8071513400)
- Kerne 10 (6+4)
- Turbotakt 4.60GHz (Turbo Boost 2.0), 4.60GHz (P-Core), 3.30GHz (E-Core)
- Basistakt 2.50GHz (P-Core), 1.80GHz (E-Core)
- Grafik ja (Intel UHD Graphics 730)
- Sockel Intel 1700 (LGA1700), “Socket V”
- Lieferumfang mit CPU-Kühler (Intel Laminar RM1)
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
Intel Core i3-10100F, 4C/8T, 3.60-4.30GHz, boxed (BX8070110100F)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 571,65 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 5 4600G, 6C/12T, 3.70-4.20GHz, boxed (100-100000147BOX)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5106,28 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Intel Pentium Gold G6600, 2C/4T, 4.20GHz, boxed (BX80701G6600)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5156,69 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
AMD Ryzen 9 5900X, 12C/24T, 3.70-4.80GHz, boxed ohne Kühler (100-100000061WOF)
Prozessoren (CPUs)Bewertet mit 0 von 5251,58 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.