GPU | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
---|---|
Speicher | 16GB GDDR6X, 256bit, 21Gbps, 1313MHz, 672GB/s |
Takt Basis | 2340MHz |
Takt Boost | 2625MHz |
Übertaktung | +15MHz Boost |
Kühlung | 3x Axial-Lüfter (80mm) mit 0dB-Zero-Fan-Modus |
TDP/TGP | 285W (NVIDIA) |
AI-Rechenleistung | 706 TOPS |
GPU-Rechenleistung | 44.35 TFLOPS (FP16), 44.35 TFLOPS (FP32), 0.69 TFLOPS (FP64) |
Stromanschlüsse | 1x 16-Pin PCIe 5.0 (via Adapter: 3x 8-Pin PCIe) |
Anschlüsse | 1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 1.4a |
Anbindung | PCIe 4.0 x16 |
Besonderheiten | AI-Beschleunigung, Backplate, NVIDIA GeForce SFF-Ready |
Gesamthöhe | Triple Slot |
Abmessungen | 261x126x50mm (LxBxH) |
Bauform | PCIe-Karte (full height) |
Slotblende | full height |
Chip-Architektur | Ada Lovelace (ab 2022/Q3) |
Chip-Bezeichnung | AD103-275-A1 |
Chip-Konfiguration | 66SM (8448SP / 264TMU / 96ROP), 66 RT Cores, 264 Tensor Cores, 48MB L2-Cache |
Chip-Fertigung | TSMC 5nm "NVIDIA 4N" |
Chip-Größe | 379mm², monolithisch, 45.9 Mrd. Transistoren |
Chip-Funktionen | Raytracing (3rd Gen NVIDIA RTX), NVIDIA Tensor (4th Gen), HDCP 2.3 |
API-Unterstützung | DirectX 12 Ultimate (12_2) / CUDA 8.9 / Vulkan 1.3 / OpenCL 3.0 / OpenGL 4.6 / Shader Model 6.7 |
Transcoding-Engine | 2x NVENC (8th Gen, max. Sessions: 8), 1x NVDEC (5th Gen), Info |
Encoding | AV1, H.265 (4K YUV 4:2:0 / 4K YUV 4:4:4 / 4K Lossless / 8K / HEVC 10bit support / HEVC B Frame support), H.264 (YUV 4:2:0 / YUV 4:4:4 / Lossless) |
Decoding | AV1 (8bit / 10bit), H.265 (8bit 4:2:0 / 10bit 4:2:0 / 12bit 4:2:0 / 8bit 4:4:4 / 10bit 4:4:4 / 12bit 4:4:4), H.264, VP9 (8bit / 10bit / 12bit), VP8, VC-1, MPEG-2, MPEG-1 |
Multi-GPU-Anbindung | – |
Vorstellung (Serie) | 08.01.2024, Marktstart: 24.01.2024, UVP: 799 USD (NVIDIA) |
Grafik | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER – 16GB GDDR6X – Desktop |
Hersteller | Gigabyte |
MPN | GV-N407TSWF3OC-16GD |
EAN | 4719331354121 |
GIGABYTE GeForce RTX 4070 Ti SUPER Windforce OC 16G, 16GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (GV-N407TSWF3OC-16GD)
- GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER
- Speicher 16GB GDDR6X, 256bit, 21Gbps, 1313MHz, 672GB/s
- Anbindung PCIe 4.0 x16
Verfügbar
Du musst angemeldet sein, um eine Bewertung abgeben zu können.
Q&A
Eine Frage stellen
Deine Frage wird von einem Mitarbeiter der Filiale oder anderen Kunden beantwortet.
Vielen Dank für die Frage!
Deine Frage ist eingegangen und wird bald beantwortet. Bitte reiche die gleiche Frage nicht noch einmal ein.
Fehler
Beim Speichern deiner Frage ist ein Fehler aufgetreten. Bitte melde ihn dem Website-Administrator. Zusätzliche Informationen:
Eine Antwort hinzufügen
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Antwort ist eingegangen und wird bald veröffentlicht. Bitte reiche die gleiche Antwort nicht noch einmal ein.
Fehler
An error occurred when saving your answer. Please report it to the website administrator. Additional information:
Ähnliche Produkte
-
GIGABYTE Radeon RX 6600 Eagle 8G, 8GB GDDR6, 2x HDMI, 2x DP (GV-R66EAGLE-8GD)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5227,78 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
Gainward GeForce RTX 3060 Ghost, 12GB GDDR6, HDMI, 3x DP (2430)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5320,42 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
MSI GeForce RTX 4060 Gaming X 8G, 8GB GDDR6, HDMI, 3x DP (V516-003R)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5386,73 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb -
MSI GeForce RTX 4070 Ventus 2X E 12G OC, 12GB GDDR6X, HDMI, 3x DP (V513-432R)
GrafikkartenBewertet mit 0 von 5636,53 €Enthält 19% MwSt. DEzzgl. VersandLieferzeit: ca. 2-3 WerktageIn den Warenkorb
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.